当前页面: 首页 > 交易信息 > 国有产权、排污权、林权交易 > 出(转)让公告 >
来源:衡阳市公共资源交易中心 发布时间:2023-08-08
衡阳市公共资源交易中心 | ||||||||
公告编号 | 衡公资产字 | 标的编号 | CQJY20221013001 | |||||
项目名称 | 1 | |||||||
标的名称 | 公共资源增资 | |||||||
产权类型 | 企业增资 | |||||||
投资方的遴选方式 | 网上竞价 | |||||||
一、增资企业承诺 | ||||||||
本申请人已向衡阳市公共资源交易中心提交增资交易申请,按本公告内容由衡阳市公共资源交易中心在其网站及相关媒体上发布增资信息,并由衡阳市公共资源交易中心组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 2、本次增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。 3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本申请人在增资过程中,遵守法律法规规定和衡阳市公共资源交易中心的相关规则,按照有关要求履行本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和衡阳市公共资源交易中心造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 | ||||||||
二、增资企业基本情况 | ||||||||
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 1 | ||||||
统一社会信用代码 | 900275785445785544 | |||||||
注册地(住所) | 1 | |||||||
公司类型(单位类型) | 国有企业 | |||||||
法定代表人 | 1 | |||||||
注册资本 | 0万元 | |||||||
成立日期 | ||||||||
营业期限 | ||||||||
所属行业 | ||||||||
经营范围 | ||||||||
股东数量 | ||||||||
公司股权结构 | 序号 | 前十位出资人名称 | 持股比例(%) | 备注 | ||||
1 | 政府 | 100.0 | ||||||
主要财务指标 | 以下数据出自审计报告( 单位:元) | |||||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
营业收入 | ||||||||
利润总额 | ||||||||
净利润 | ||||||||
总资产 | ||||||||
总负债 | ||||||||
所有者权益 | ||||||||
审计基准日 | ||||||||
审计机构名称 | ||||||||
审计报告编号 | ||||||||
以下数据出自企业财务报表( 单位:元) | ||||||||
填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
2022年 10月12日 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |||||
月报 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||
资产评估情况 | 以下数据出自评估报告 (单位:元) | |||||||
评估机构名称 | 非评估公司 | |||||||
评估报告编号 | 013455 | |||||||
评估核准(备案)机构 | 产权交易科 | |||||||
评估基准日 | 2022年10月12日 | |||||||
资产评估结果 | 6 | |||||||
三、重要信息披露 | ||||||||
1、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有; 2、融资方有权根据征集情况调整各投资方的投资金额及持股比例; 3、增资扩股完成后,公司各股东按实际出资比例享有股东权益,承担经营风险; 4、融资方股东创业投资合伙企业(有限合伙)将其持有的融资方3.2%股权(240万元注册资本所对应的股权)转让给科技产业投资合伙企业(有限合伙),交易双方已签订股权转让协议,但尚未完成工商变更登记。科技产业投资合伙企业(有限合伙)承诺放弃本次增资的优先认缴权。 5、投资方须将本项目全额服务费支付至交易中心专用账户; 6、其他详见交易中心备查文件。 | ||||||||
四、项目基本情况 | ||||||||
原股东是否放弃优先认缴权 | 是 | |||||||
拟募集资金金额 | 择优而定 | |||||||
拟募集资金对应 持股比例或股份数 | 49% | |||||||
拟征集投资方数量 | 1个 | |||||||
增资后企业股权结构 | 增资完成后,原股东公司持有公司51%股权,新增投资方持有公司49%股权 | |||||||
募集资金用途 | 用于公司日常经营 | |||||||
五、交易条件及投资方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 起始价(元) | 1.00 | ||||||
保证金(元) | 0 | |||||||
增价幅度(元) | 1.00 | |||||||
交易价款支付方式 | 一次性付清 | |||||||
投资方资格条件 | ||||||||
与交易相关其他条件 | 1、请竞买人在参与竞买前到现场踏勘标的物详情,若参与竞买,视同已对标的物详细情况有清晰了解。 | |||||||
六、时间安排 | ||||||||
公告起始时间 | 2023年8月8日 | 公告截止时间 | 2023年8月9日10:00 | |||||
自由报价起始时间 | 2023年8月8日 | 自由报价截止时间 | 2023年8月9日10:00 | |||||
质疑起始时间 | 2023年8月8日 | 质疑截止时间 | 2023年8月9日 | |||||
答疑起始时间 | 2023年8月8日 | 答疑截止时间 | 2023年8月9日 | |||||
保证金缴纳起始时间 | 2023年8月8日 | 保证金缴纳截止时间 | 2023年8月8日17:00 | |||||
竞买人资格审查文件递交 | ||||||||
限时竞价起始时间 | 2023年8月9日10:00 | |||||||
七、增资行为决策及批准情况 | ||||||||
增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件类型 | |||||||
国资监管机构 | 0 | |||||||
所属集团或主管部门 | 1 | |||||||
批准单位名称 | 1 | |||||||
批准文件名称及文号 | 1 | |||||||
八、其他信息 | ||||||||
竞价公告期 | 自公告之日起不少于10个工作日 | |||||||
增资终止的条件 | 信息发布终结 | |||||||
违约责任及其他 | 详见《网上竞价须知》 | |||||||
发布媒体名称 | 衡阳市党政门户网,湖南衡阳公共资源交易服务平台, | |||||||
九、联系方式 | ||||||||
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||||||
增资企业联系人 | 1 | |||||||
衡阳市公共资源交易中心 | 技术信息科 | 0734-8846545 | ||||||
衡阳市公共资源交易中心 | 国有产权交易科 | 0734-8846516 | ||||||
湖南省数字认证服务中心有限公司 | CA办理 | 0734-8846535 | ||||||
十、相关附件 | ||||||||
相关附件 | 《网上竞价须知》、《成交确认书(样本)》、《增资协议(样本)》 | |||||||
衡阳市公共资源交易中心 |
成交确认书(样本).pdf
衡阳市公共资源交易中心国有产权交易网上竞价须知.pdf
衡阳市公共资源交易中心国有产权网上竞价办事流程.pdf